지난주 기온 현황 및 원인
지난 8일(금)부터 10일(일)까지 광주.전남의 최고기온은 평년(7~10도)보다 10도가량 높은 20도 내외를 기록하였습니다. 이는 4월 평년값(광주, 19.9도)과 비슷한 수준입니다. 또한, 광주를 비롯한 많은 전남 지역에서 12월 일 최고기온 극값을 경신하기도 하였습니다.
지난주 기온이 높았던 이유는 한반도 주변 기압계의 동서 흐름이 강하면서 북쪽의 찬 공기가 내려오지 못하는 한편, 고기압 가장자리를 따라 남쪽의 따뜻한 공기가 유입되었기 때문입니다.
지점 | 1위 | 2위 | 3위 | ||||
날짜 | 값 | 날짜 | 값 | 날짜 | 값 | ||
156 | 광주 | 2023.12.10. | 20.3 | 2023.12.09. | 20.2 | 2023.12.08. | 19.9 |
165 | 목포 | 1953.12.01. | 20.8 | 1990.12.09. | 20.7 | 2018.12.02. | 20.2 |
168 | 여수 | 1953.12.01. | 20.2 | 2016.12.21. | 18.6 | 1989.12.04. | 18.5 |
169 | 흑산도 | 2023.12.09. | 19.0 | 2018.12.03. | 18.5 | 2023.12.08. | 17.5 |
170 | 완도 | 2023.12.08. | 20.3 | 2016.12.22. | 20.2 | 2016.12.21. | 20.2 |
174 | 순천 | 2023.12.09. | 20.5 | 2023.12.10. | 18.9 | 2016.12.22. | 18.2 |
252 | 영광군 | 2018.12.02. | 19.4 | 2023.12.09. | 19.2 | 2023.12.08. | 19.1 |
258 | 보성군 | 2023.12.10. | 19.8 | 2023.12.09. | 19.7 | 2023.12.08. | 19.0 |
259 | 강진군 | 2023.12.09. | 20.2 | 2023.12.10. | 19.9 | 2023.12.08. | 19.2 |
260 | 장흥 | 2023.12.09. | 20.4 | 1990.12.09. | 20.3 | 2016.12.22. | 19.9 |
261 | 해남 | 2023.12.09. | 21.0 | 2018.12.03. | 20.8 | 2023.12.10. | 20.3 |
262 | 고흥 | 1990.12.09. | 21.2 | 1978.12.08. | 20.8 | 2023.12.09. | 20.7 |
266 | 광양시 | 2023.12.09. | 20.4 | 2023.12.08. | 19.2 | 2023.12.10. | 19.0 |
268 | 진도군 | 2023.12.09. | 20.3 | 2023.12.10. | 19.4 | 2016.12.21. | 19.3 |
이번 주 기온 전망
평년보다 높은 기온은 이번 주까지 이어지겠습니다. 15일(금)까지 아침 기온은 1~15도, 낮 기온은 10~19도로, 평년보다 5~10도 가량 높겠습니다. 주말(16~17일)부터는 찬 공기가 강하게 남하함에 따라 기온이 평년보다 2~6도가량 낮아지면서 추운 겨울 날씨로 변하겠습니다. 주말 사이 급격한 기온변화가 예상되오니, 따뜻한 겉옷을 준비하는 등 건강관리에 주의하시기 바랍니다.