2021년 하반기 정기인사 승진의결자 명단 (2021. 6. 16. 자 인천광역시인사위원회 의결) | |||||
승진구분 | 승진인원 | 승 진 의 결 자 | 의결 일자 | ||
소 속(직 위) | 직 급 | 성 명 | |||
합 계 | 242명 | ||||
2급←3급 | 1명 | ||||
경제자유구역청 송도사업본부장 | 지방부이사관 | 최정규 | 2021. 6. 16. | ||
3급←4급 | 3명 | ||||
행정국 총무과장 | 지방서기관 | 정형섭 | 2021. 6. 16. | ||
의회사무처 총무담당관 | 지방서기관 | 고춘식 | 〃 | ||
교통국 철도과장 | 지방기술서기관 | 조성표 | 〃 | ||
4급←5급 | 27명 | ||||
(행정4급) | 17명 | 시민정책담당관실 | 지방행정사무관 | 김두현 | 2021. 6. 16. |
재정기획관실 납세협력담당관실 | 지방행정사무관 | 전윤희 | 〃 | ||
시민안전본부 사회재난과 | 지방행정사무관 | 임상균 | 〃 | ||
일자리경제본부 국제협력과 | 지방행정사무관 | 손혜정 | 〃 | ||
일자리경제본부 투자창업과 | 지방행정사무관 | 심순옥 | 〃 | ||
복지국 장애인복지과 | 지방행정사무관 | 김민정 | 〃 | ||
여성가족국 여성정책과 | 지방행정사무관 | 구영미 | 〃 | ||
여성가족국 보육정책과 | 지방행정사무관 | 배철환 | 〃 | ||
문화관광국 문화유산과 | 지방행정사무관 | 권호창 | 〃 | ||
문화관광국 도서관정책과 | 지방행정사무관 | 온윤희 | 〃 | ||
환경국 환경기후정책과 | 지방행정사무관 | 황선미 | 〃 | ||
교통국 교통정책과 | 지방행정사무관 | 정명오 | 〃 | ||
행정국 인사과 | 지방행정사무관 | 박광근 | 〃 | ||
해양항공국 해양항만과 | 지방행정사무관 | 이한남 | 〃 | ||
의회사무처 | 지방행정사무관 | 김경선 | 〃 | ||
복지국 생활보장과 | 지방사회복지사무관 | 김정은 | 〃 | ||
여성가족국 여성정책과 | 지방사회복지사무관 | 백보옥 | 〃 | ||
(기술4급) | 10명 | 도시재생건설국 재생콘텐츠과장 (직무대리) | 지방시설사무관 (일반토목) | 조승환 | 〃 |
일자리경제본부 농축산유통과 | 지방농업사무관 | 강승유 | 〃 | ||
일자리경제본부 농축산유통과 | 지방농업사무관 | 최봉묵 | 〃 | ||
주택녹지국 녹지정책과 | 지방녹지사무관 | 박세철 | 〃 | ||
수산기술지원센터 | 지방해양수산사무관 (일반수산) | 김율민 | 〃 | ||
도시재생건설국 고속도로재생과 | 지방시설사무관 (일반토목) | 이근천 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방시설사무관 (일반토목) | 박승양 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설사무관 (일반토목) | 이원주 | 〃 | ||
도시재생건설국 재생정책과 | 지방시설사무관 (건축) | 정이섭 | 〃 | ||
도시철도건설본부 | 지방방송통신사무관 | 심재홍 | 〃 | ||
5급←6급 | 63명 | ||||
(행정5급) | 25명 | 대변인실 | 지방행정주사 | 오경희 | 2021. 6. 16. |
시민정책담당관실 | 지방행정주사 | 강미경 | 〃 | ||
기획조정실 정책기획관실 | 지방행정주사 | 서정목 | 〃 | ||
기획조정실 평가담당관실 | 지방행정주사 | 최정화 | 〃 | ||
재정기획관실 예산담당관실 | 지방행정주사 | 정영희 | 〃 | ||
시민안전본부 안전정책과 | 지방행정주사 | 손순규 | 〃 | ||
시민안전본부 안전정책과 | 지방행정주사 | 김지숙 | 〃 | ||
일자리경제본부 일자리경제과 | 지방행정주사 | 신용주 | 〃 | ||
복지국 장애인복지과 | 지방행정주사 | 나흥선 | 〃 | ||
복지국 노인정책과 | 지방행정주사 | 정요원 | 〃 | ||
여성가족국 여성정책과 | 지방행정주사 | 안성아 | 〃 | ||
문화관광국 문화유산과 | 지방행정주사 | 유성대 | 〃 | ||
환경국 환경기후정책과 | 지방행정주사 | 구미정 | 〃 | ||
교통국 교통정책과 | 지방행정주사 | 신소영 | 〃 | ||
교통국 버스정책과 | 지방행정주사 | 성협 | 〃 | ||
행정국 총무과 | 지방행정주사 | 김창현 | 〃 | ||
행정국 인사과 | 지방행정주사 | 김지연 | 〃 | ||
해양항공국 도서지원과 | 지방행정주사 | 유종우 | 〃 | ||
도시재생건설국 재생정책과 | 지방행정주사 | 이기욱 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방행정주사 | 김용성 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방행정주사 | 신현진 | 〃 | ||
재정기획관실 지방세정책담당관실 | 지방세무주사 | 서동석 | 〃 | ||
재정기획관실 납세협력담당관실 | 지방세무주사 | 안종미 | 〃 | ||
기획조정실 데이터혁신담당관실 | 지방전산주사 | 조운경 | 〃 | ||
미추홀도서관 | 지방전산주사 | 김영선 | 〃 | ||
(사회복지5급) | 1명 | 복지국 노인정책과 | 지방사회복지주사 | 박희영 | 〃 |
(사서5급) | 1명 | 미추홀도서관 | 지방사서주사 | 임미향 | 〃 |
(기계5급) | 3명 | 일자리경제본부 미래산업과 | 지방공업주사 | 최덕중 | 〃 |
상수도사업본부 | 지방공업주사 | 온정욱 | 〃 | ||
도시철도건설본부 | 지방공업주사 | 이재학 | 〃 | ||
(전기5급) | 1명 | 도시재생건설국 고속도로재생과 | 지방공업주사 | 양진석 | 〃 |
(화공5급) | 3명 | 시민안전본부 자연재난과 | 지방공업주사 | 손철호 | 〃 |
환경국 에너지정책과 | 지방공업주사 | 우갑성 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방공업주사 | 심현식 | 〃 | ||
(농업5급) | 2명 | 시민안전본부 특별사법경찰과 | 지방농업주사 | 조미경 | 〃 |
일자리경제본부 농축산유통과 | 지방농업주사 | 김지숙 | 〃 | ||
(녹지5급) | 2명 | 주택녹지국 녹지정책과 | 지방녹지주사 | 조문래 | 〃 |
주택녹지국 녹지정책과 | 지방녹지주사 | 이병훈 | 〃 | ||
(수산5급) | 1명 | 해양항공국 수산과 | 지방해양수산주사 | 김은경 | 〃 |
(보건5급) | 2명 | 건강체육국 건강증진과 | 지방보건주사 | 김봉희 | 〃 |
건강체육국 위생정책과 | 지방보건주사 | 정혜원 | 〃 | ||
(환경5급) | 1명 | 환경국 환경기후정책과 | 지방환경주사 | 안연희 | 〃 |
(토목5급) | 8명 | 도시재생건설국 건설심사과 | 지방시설주사 | 조일동 | 〃 |
도시계획국 시설계획과 | 지방시설주사 | 이현주 | 〃 | ||
도시계획국 부대이전개발과 | 지방시설주사 | 윤미 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방시설주사 | 박근자 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설주사 | 이범형 | 〃 | ||
도시철도건설본부 | 지방시설주사 | 김진수 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설주사 | 윤지원 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설주사 | 황현구 | 〃 | ||
(건축5급) | 5명 | 건강체육국 체육진흥과 | 지방시설주사 | 한희탁 | 〃 |
해양항공국 항공과 | 지방시설주사 | 이정신 | 〃 | ||
주택녹지국 건축계획과 | 지방시설주사 | 김상진 | 〃 | ||
주택녹지국 주거재생과 | 지방시설주사 | 김철환 | 〃 | ||
도시철도건설본부 | 지방시설주사 | 신영미 | 〃 | ||
(지적5급) | 3명 | 기획조정실 스마트도시담당관실 | 지방시설주사 | 조기웅 | 〃 |
도시계획국 토지정보과 | 지방시설주사 | 김회원 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방시설주사 | 현병국 | 〃 | ||
(방송통신5급) | 1명 | 경제자유구역청 | 지방방송통신주사 | 정응화 | 〃 |
(환경연구관) | 4명 | 보건환경연구원 | 지방환경연구사 | 유희종 | 〃 |
보건환경연구원 | 지방환경연구사 | 이현주 | 〃 | ||
보건환경연구원 | 지방환경연구사 | 김현주 | 〃 | ||
보건환경연구원 | 지방환경연구사 | 정일진 | 〃 | ||
6급 이하 | 145명 | ||||
(행정6급) | 38명 | 대변인실 | 지방행정주사보 | 김의호 | 2021. 6. 16. |
시민정책담당관실 | 지방행정주사보 | 조연수 | 〃 | ||
감사관실 | 지방행정주사보 | 남창우 | 〃 | ||
기획조정실 정책기획관실 | 지방행정주사보 | 김인경 | 〃 | ||
기획조정실 평가담당관실 | 지방행정주사보 | 정지윤 | 〃 | ||
재정기획관실 예산담당관실 | 지방행정주사보 | 배재원 | 〃 | ||
재정기획관실 예산담당관실 | 지방행정주사보 | 이태석 | 〃 | ||
재정기획관실 재정관리담당관실 | 지방행정주사보 | 유지민 | 〃 | ||
시민안전본부 안전정책과 | 지방행정주사보 | 정윤미 | 〃 | ||
일자리경제본부 국제협력과 | 지방행정주사보 | 박은혜 | 〃 | ||
일자리경제본부 소상공인정책과 | 지방행정주사보 | 김지혜 | 〃 | ||
복지국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 박혜련 | 〃 | ||
복지국 생활보장과 | 지방행정주사보 | 이영주 | 〃 | ||
여성가족국 보육정책과 | 지방행정주사보 | 오진미 | 〃 | ||
여성가족국 육아지원과 | 지방행정주사보 | 강경윤 | 〃 | ||
여성가족국 아동청소년과 | 지방행정주사보 | 이재민 | 〃 | ||
건강체육국 체육진흥과 | 지방행정주사보 | 이소희 | 〃 | ||
문화관광국 문화예술과 | 지방행정주사보 | 박정숙 | 〃 | ||
문화관광국 문화예술과 | 지방행정주사보 | 우선영 | 〃 | ||
문화관광국 문화유산과 | 지방행정주사보 | 이나영 | 〃 | ||
환경국 환경기후정책과 | 지방행정주사보 | 김소연 | 〃 | ||
교통국 버스정책과 | 지방행정주사보 | 김다혜 | 〃 | ||
교통국 택시물류과 | 지방행정주사보 | 김혜진 | 〃 | ||
교통국 교통관리과 | 지방행정주사보 | 엄수민 | 〃 | ||
행정국 총무과 | 지방행정주사보 | 김태윤 | 〃 | ||
행정국 혁신과 | 지방행정주사보 | 박천희 | 〃 | ||
해양항공국 도서지원과 | 지방행정주사보 | 최정희 | 〃 | ||
도시재생건설국 재생정책과 | 지방행정주사보 | 이원미 | 〃 | ||
도시계획국 도시계획과 | 지방행정주사보 | 고유진 | 〃 | ||
의회사무처 | 지방행정주사보 | 김진아 | 〃 | ||
의회사무처 | 지방행정주사보 | 심태수 | 〃 | ||
의회사무처 | 지방행정주사보 | 이대성 | 〃 | ||
인재개발원 | 지방행정주사보 | 정미진 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방행정주사보 | 최효정 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방행정주사보 | 최현주 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방행정주사보 | 김경식 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방행정주사보 | 정호석 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방행정주사보 | 유난희 | 〃 | ||
(세무6급) | 2명 | 재정기획관실 납세협력담당관실 | 지방세무주사보 | 김미니 | 〃 |
재정기획관실 회계담당관실 | 지방세무주사보 | 이경형 | 〃 | ||
(전산6급) | 4명 | 기획조정실 정보화담당관실 | 지방전산주사보 | 강석렬 | 〃 |
기획조정실 정보화담당관실 | 지방전산주사보 | 구은숙 | 〃 | ||
재정기획관실 회계담당관실 | 지방전산주사보 | 이진희 | 〃 | ||
행정국 인사과 | 지방전산주사보 | 최성준 | 〃 | ||
(사회복지6급) | 1명 | 여성가족국 아동청소년과 | 지방사회복지주사보 | 김민철 | 〃 |
(기계6급) | 1명 | 일자리경제본부 산업진흥과 | 지방공업주사보 | 김성근 | 〃 |
(전기6급) | 2명 | 시민안전본부 사회재난과 | 지방공업주사보 | 이석재 | 〃 |
일자리경제본부 산업진흥과 | 지방공업주사보 | 황태호 | 〃 | ||
(화공6급) | 3명 | 환경국 에너지정책과 | 지방공업주사보 | 원나리 | 〃 |
상수도사업본부 | 지방공업주사보 | 신동균 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방공업주사보 | 김홍석 | 〃 | ||
(녹지6급) | 3명 | 주택녹지국 녹지정책과 | 지방녹지주사보 | 김태웅 | 〃 |
주택녹지국 녹지정책과 | 지방녹지주사보 | 나연주 | 〃 | ||
주택녹지국 공원조성과 | 지방녹지주사보 | 박현수 | 〃 | ||
(보건6급) | 3명 | 건강체육국 보건의료정책과 | 지방보건주사보 | 고은혜 | 〃 |
건강체육국 감염병관리과 | 지방보건주사보 | 김미선 | 〃 | ||
건강체육국 위생정책과 | 지방보건주사보 | 정소현 | 〃 | ||
(간호6급) | 2명 | 건강체육국 감염병관리과 | 지방간호주사보 | 김선이 | 〃 |
건강체육국 건강증진과 | 지방간호주사보 | 정은영 | 〃 | ||
(환경6급) | 3명 | 환경국 대기보전과 | 지방환경주사보 | 송은희 | 〃 |
환경국 수도권매립지매립종료추진단 | 지방환경주사보 | 강주희 | 〃 | ||
환경국 하수과 | 지방환경주사보 | 신효진 | 〃 | ||
(토목6급) | 13명 | 기획조정실 평가담당관실 | 지방시설주사보 | 임지은 | 〃 |
해양항공국 해양항만과 | 지방시설주사보 | 안영성 | 〃 | ||
도시재생건설국 고속도로재생과 | 지방시설주사보 | 김동조 | 〃 | ||
도시재생건설국 건설심사과 | 지방시설주사보 | 황윤찬 | 〃 | ||
도시계획국 도시계획과 | 지방시설주사보 | 이명찬 | 〃 | ||
도시계획국 도시계획과 | 지방시설주사보 | 박선희 | 〃 | ||
도시계획국 시설계획과 | 지방시설주사보 | 김태형 | 〃 | ||
도시계획국 시설계획과 | 지방시설주사보 | 김지의 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방시설주사보 | 송창엽 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설주사보 | 정경호 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설주사보 | 천동건 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설주사보 | 이종민 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설주사보 | 허정미 | 〃 | ||
(건축6급) | 8명 | 건강체육국 체육진흥과 | 지방시설주사보 | 이헌석 | 〃 |
문화관광국 도서관정책과 | 지방시설주사보 | 김찬기 | 〃 | ||
도시재생건설국 건설심사과 | 지방시설주사보 | 정성윤 | 〃 | ||
주택녹지국 주거재생과 | 지방시설주사보 | 김상진 | 〃 | ||
의회사무처 | 지방시설주사보 | 반기훈 | 〃 | ||
도시철도건설본부 | 지방시설주사보 | 윤미선 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설주사보 | 김능환 | 〃 | ||
문화예술회관 | 지방시설주사보 | 안신찬 | 〃 | ||
(지적6급) | 1명 | 경제자유구역청 | 지방시설주사보 | 김재홍 | 〃 |
(방송통신6급) | 1명 | 시민안전본부 재난상황과 | 지방방송통신주사보 | 문준형 | 〃 |
(운전6급) | 2명 | 재정기획관실 재산관리담당관실 | 지방운전주사보 | 조경진 | 〃 |
중부소방서 | 지방운전주사보 | 이규원 | 〃 | ||
(사역6급) | 1명 | 인천대공원사업소 | 지방위생주사보 | 김진호 | 〃 |
(전기운영6급) | 2명 | 상수도사업본부 | 지방전기운영주사보 | 고광선 | 〃 |
상수도사업본부 | 지방전기운영주사보 | 이승민 | 〃 | ||
(기계운영6급) | 1명 | 상수도사업본부 | 지방기계운영주사보 | 한경일 | 〃 |
(사무운영6급) | 4명 | 환경국 대기보전과 | 지방사무운영주사보 | 이영찬 | 〃 |
행정국 시민봉사과 | 지방사무운영주사보 | 김귀선 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방사무운영주사보 | 장만수 | 〃 | ||
계양공원사업소 | 지방사무운영주사보 | 최영숙 | 〃 | ||
(행정7급) | 3명 | 여성가족국 가족다문화과 | 지방행정서기 | 장다엽 | 〃 |
문화관광국 문화콘텐츠과 | 지방행정서기 | 최자은 | 〃 | ||
해양항공국 해양항만과 | 지방행정서기 | 황윤경 | 〃 | ||
(사서7급) | 1명 | 미추홀도서관 | 지방사서서기 | 조아름 | 〃 |
(기계7급) | 5명 | 환경국 자원순환과 | 지방공업서기 | 임지혜 | 〃 |
상수도사업본부 | 지방공업서기 | 전현수 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방공업서기 | 김동민 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방공업서기 | 김도담 | 〃 | ||
월미공원사업소 | 지방공업서기 | 황용규 | 〃 | ||
(전기7급) | 9명 | 상수도사업본부 | 지방공업서기 | 김현수 | 〃 |
상수도사업본부 | 지방공업서기 | 허웅 | 〃 | ||
문화예술회관 | 지방공업서기 | 박민주 | 〃 | ||
교통국 교통정보운영과 | 지방공업서기 | 이명훈 | 〃 | ||
삼산농산물도매시장 관리사무소 | 지방공업서기 | 원종헌 | 〃 | ||
도시철도건설본부 | 지방공업서기 | 현지정 | 〃 | ||
인재개발원 | 지방공업서기 | 이현호 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방공업서기 | 이영서 | 〃 | ||
교통국 철도과 | 지방공업서기 | 이예슬 | 〃 | ||
(화공7급) | 2명 | 환경국 생활환경과 | 지방공업서기 | 명재인 | 〃 |
상수도사업본부 | 지방공업서기 | 박나혜 | 〃 | ||
(보건7급) | 5명 | 시민안전본부 사회재난과 | 지방보건서기 | 노미소 | 〃 |
시민안전본부 특별사법경찰과 | 지방보건서기 | 최애희 | 〃 | ||
여성가족국 육아지원과 | 지방보건서기 | 박영선 | 〃 | ||
건강체육국 보건의료정책과 | 지방보건서기 | 김소희 | 〃 | ||
건강체육국 건강증진과 | 지방보건서기 | 이다인 | 〃 | ||
(환경7급) | 4명 | 환경국 대기보전과 | 지방환경서기 | 김세미 | 〃 |
환경국 수질환경과 | 지방환경서기 | 오지원 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방환경서기 | 정경실 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방환경서기 | 류승원 | 〃 | ||
(토목7급) | 16명 | 시민안전본부 안전정책과 | 지방시설서기 | 최경준 | 〃 |
도시재생건설국 재생콘텐츠과 | 지방시설서기 | 유혜인 | 〃 | ||
도시재생건설국 고속도로재생과 | 지방시설서기 | 김유정 | 〃 | ||
도시재생건설국 건설심사과 | 지방시설서기 | 차현선 | 〃 | ||
도시계획국 도시계획과 | 지방시설서기 | 신유정 | 〃 | ||
도시계획국 도시개발과 | 지방시설서기 | 정유진 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방시설서기 | 신용운 | 〃 | ||
경제자유구역청 | 지방시설서기 | 정준우 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설서기 | 김태형 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설서기 | 강지은 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설서기 | 백선태 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설서기 | 김중근 | 〃 | ||
상수도사업본부 | 지방시설서기 | 권구준 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설서기 | 이민수 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설서기 | 박무기 | 〃 | ||
종합건설본부 | 지방시설서기 | 이정은 | 〃 | ||
(건축7급) | 3명 | 문화관광국 문화유산과 | 지방시설서기 | 주관호 | 〃 |
주택녹지국 도시경관과 | 지방시설서기 | 고유리 | 〃 | ||
미추홀도서관 | 지방시설서기 | 장정원 | 〃 | ||
(행정8급) | 2명 | 상수도사업본부 | 지방행정서기보 | 박종춘 | 〃 |
여성복지관 | 지방행정서기보 | 도성미 | 〃 | ||
의 회 | 3명 | ||||
(운전6급) | 1명 | 의회사무처 | 지방운전주사보 | 김종원 | 2021. 6. 16. |
(속기7급) | 2명 | 의회사무처 | 지방속기서기 | 김수지 | 〃 |
의회사무처 | 지방속기서기 | 김남희 | 〃 |
프로필은 기사 하단에 위의 사진과 함께 제공됩니다.