[전남인터넷신문]지난 2023년 4월 교육부가 발표한 <학교폭력 근절 종합대책> 에도 불구하고 작년 한 해 학교폭력 발생건수가 2022년보다 증가한 것으로 확인됐다.
국회 교육위원회 진선미 의원(더불어민주당, 서울 강동구갑)이 교육부로부터 제출받은‘최근 5년간 학교폭력 발생 현황’자료에 따르면, 2023학년도 초·중·고 등학교 학교폭력 발생 건수가 총 61,445건인 것으로 나타났다.
교육부는 지난 2023년 4월, 학교폭력 가해 학생을 엄정히 대처하고 피해학생을 빈틈없이 보호하기 위해 <학교폭력 근절 종합대책>을 수립해 시행 발표했다. 해당 주요내용으로는 학교폭력 가해학생에 한해 2026학년도부터 모든 대입전형에 조치사항을 반영하고, 피해학생 전담 지원관 제도의 내용이 담겼다.
이러한 시행 노력에도 불구하고 초등학교의 경우 19,805건, 중학교는 29,007건 마지막으로 고등학교의 경우 12,273건의 학교폭력이 발생했다. 1년 전인 2022학년도와 비교했을 때 초등학교 885건(4.7%↑)·중학교 1,079건(3.9%↑)·고등학교 1,394건(12.8%↑) 으로 증가치를 보였다.
2019학년도 2학기 이후 시행된 학교장 자체해결 제도 도입 이래 학교장 자체해결 건수는 26,290건으로 2019학년도 대비 3배 이상 증가했다. 동 제도는 학교장 자체해결제 법제화에 따라 학교폭력 신고 사안 중 자체해결 가능한 조건에 부합하고 피해자가 동의한 경우에는 학교장이 자체해결, 이에 해당되지 않는 경우 심의위원회 개최하는 제도이다.
2023학년도 시·도별 학교폭력 발생 현황을 살펴보면, 경기 지역에서 16,155건 발생했으며 서울 7,266건과 경남 4,752건 순이었다.
더욱 심각한 것은 2023학년도 학교폭력 가해학생 재발건수 또한 전년 대비 58건(2.5%↑) 증가한 것으로 나타났다. 시·도별로는 2022학년도 대비 2023학년도 광주 지역에서 151명의 학생이 학교폭력을 다시 일으켰고, 강원 지역에서는 46명과 경기 지역 42명 순이었다.
단일 학교폭력 건수도 감소되지 않았으며, 심지어는 학교폭력 재발률도 잠재우지 못해 교육부가 발표한 <학교폭력 근절 종합대책>이 실효성이 있는지 의문인 대목이다.
한편, 2023학년도 학교폭력 발생 유형별 현황의 경우 신체 폭력이 13,587건으로 가장 규모가 컸으며, 언어 폭력이 11,082건, 성폭력이 3,685건 발생한 것으로 확인됐다. 그 다음으로는 사이버 폭력이 3,422건, 강요 1,777건, 금품 갈취 1,772건, 따돌림 1,701건, 기타 1,589건으로 나타났다.
진 의원은“교육부는‘2023년 2차 학교폭력 실태조사’결과를 7월 말에 발표를 예정했으나, 현재까지도 발표를 미루고 있다”며“그 이유가 2023학년도 학교폭력 근절 종합대책 발표에도 학교폭력 감소 효과가 없어 대책 마련의 핑계를 들며 무기한 미룬 셈”이라고 밝혔다.
이어 진선미 의원은“작년 4월, 교육부가 발표한 <학교폭력 근절 종합대책>에도 불구하고 2023학년도 학교폭력 발생 건수와 재발률이 전년도인 2022학년도 규모를 넘어섰다”며“현재 시행하고 있는 대책 전반을 재점검해 시·도별 학교폭력 발생 현황을 선제적으로 관리해야 한다”고 강조했다.
- 최근 5년간 학교폭력 발생 현황
(단위: 건)
기간 | 학교급 | 발생건수 | 학교장자체해결건수 | 심의건수 |
'19학년도 ('19.3.1~ | 초 | 10,767 | 3,840 | 6,927 |
중 | 20,715 | 5,102 | 15,613 | |
고 | 10,923 | 2,559 | 8,364 | |
기타 | 301 | 75 | 226 | |
총계 | 42,706 | 11,576 | 31,130 | |
'20학년도 ('20.3.1~ | 초 | 6,385 | 4,933 | 1,452 |
중 | 11,929 | 7,784 | 4,145 | |
고 | 7,334 | 4,637 | 2,697 | |
기타 | 255 | 192 | 63 | |
총계 | 25,903 | 17,546 | 8,357 | |
'21학년도 ('21.3.1~ | 초 | 13,040 | 9,283 | 3,757 |
중 | 20,498 | 12,833 | 7,665 | |
고 | 10,601 | 6,451 | 4,150 | |
기타 | 305 | 224 | 81 | |
총계 | 44,444 | 28,791 | 15,653 | |
'22학년도 ('22.3.1~ | 초 | 18,920 | 12,814 | 6,106 |
중 | 27,928 | 16,916 | 11,012 | |
고 | 10,879 | 6,502 | 4,377 | |
기타 | 254 | 184 | 70 | |
총계 | 57,981 | 36,416 | 21,565 | |
'23학년도 ('23.3.1~ | 초 | 19,805 | 12,963 | 6,842 |
중 | 29,007 | 17,212 | 11,795 | |
고 | 12,273 | 7,445 | 4,828 | |
기타 | 360 | 246 | 114 | |
총계 | 61,445 | 37,866 | 23,579 |
- 최근 5년간 학교폭력 발생 현황(시도별)
(단위: 건)
기간 | 시도 | 총건수 | 학교장자체해결건수 | 심의건수 | 기간 | 시도 | 총건수 | 학교장자체해결건수 | 심의건수 |
'22학년도 ('22.3.1~ | 서울 | 6,742 | 3,924 | 2,818 | '23학년도 ('23.3.1~ | 서울 | 7,266 | 4,173 | 3,093 |
부산 | 2,884 | 1,768 | 1,116 | 부산 | 2,913 | 1,731 | 1,182 | ||
대구 | 2,898 | 2,035 | 863 | 대구 | 2,762 | 1,839 | 923 | ||
인천 | 4,500 | 2,747 | 1,753 | 인천 | 4,399 | 2,685 | 1,714 | ||
광주 | 2,104 | 1,346 | 758 | 광주 | 2,241 | 1,386 | 855 | ||
대전 | 1,776 | 1,142 | 634 | 대전 | 1,699 | 1,042 | 657 | ||
울산 | 1,278 | 819 | 459 | 울산 | 1,267 | 803 | 464 | ||
세종 | 921 | 634 | 287 | 세종 | 994 | 580 | 414 | ||
경기 | 14,802 | 9,098 | 5,704 | 경기 | 16,155 | 9,976 | 6,179 | ||
강원 | 2,736 | 1,721 | 1,015 | 강원 | 3,168 | 1,893 | 1,275 | ||
충북 | 2,537 | 1,615 | 922 | 충북 | 2,475 | 1,542 | 933 | ||
충남 | 2,621 | 1,384 | 1,237 | 충남 | 2,734 | 1,386 | 1,348 | ||
전북 | 2,159 | 1,483 | 676 | 전북 | 2,319 | 1,525 | 794 | ||
전남 | 2,816 | 2,160 | 656 | 전남 | 2,717 | 2,146 | 571 | ||
경북 | 3,037 | 1,872 | 1,165 | ||||||
경북 | 2,873 | 1,843 | 1,030 | ||||||
경남 | 3,799 | 2,434 | 1,365 | 경남 | 4,752 | 2,987 | 1,765 | ||
제주 | 535 | 263 | 272 | 제주 | 547 | 300 | 247 | ||
총계 | 57,981 | 36,416 | 21,565 | 총계 | 61,445 | 37,866 | 23,579 |
- 최근 4년간 학교폭력 가해학생 재발 현황
(단위: 건)
구분 | 2020학년도 | 2021학년도 | 2022학년도 | 2023학년도 |
초 | 70 | 204 | 379 | 427 |
중 | 810 | 1,074 | 1,501 | 1,533 |
고 | 271 | 362 | 398 | 374 |
기타 |
| 6 | 2 | 4 |
총계 | 1,151 | 1,646 | 2,280 | 2,338 |
- 최근 5년간 학교폭력 유형별 현황
(단위: 건)
기간 | 학교급 | 신체폭력 | 언어폭력 | 금품갈취 | 강요 | 따돌림 | 성폭력 | 사이버 폭력 | 기타 |
'19학년도 ('19.3.1∼ | 초 | 3,642 | 1,994 | 257 | 175 | 389 | 1,152 | 583 | 527 |
중 | 8,284 | 4,154 | 1,466 | 727 | 600 | 1,833 | 1,702 | 905 | |
고 | 4,476 | 2,274 | 475 | 343 | 273 | 1,012 | 793 | 410 | |
기타 | 114 | 49 | 4 | 3 | 7 | 51 | 13 | 23 | |
총계 | 16,516 | 8,471 | 2,202 | 1,248 | 1,269 | 4,048 | 3,091 | 1,865 | |
'20학년도 ('20.3.1∼ | 초 | 1,038 | 565 | 123 | 82 | 111 | 290 | 413 | 227 |
중 | 2,485 | 1,322 | 672 | 526 | 176 | 822 | 1,469 | 368 | |
고 | 1,614 | 833 | 233 | 204 | 112 | 576 | 574 | 259 | |
기타 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 32 | 10 | 11 | |
총계 | 5,168 | 2,730 | 1,030 | 813 | 400 | 1,720 | 2,466 | 865 | |
'21학년도 ('21.3.1∼ | 초 | 2,248 | 1,359 | 192 | 170 | 237 | 467 | 515 | 248 |
중 | 4,160 | 2,805 | 615 | 518 | 357 | 1,261 | 1,681 | 421 | |
고 | 2,068 | 1,592 | 292 | 252 | 209 | 746 | 810 | 314 | |
기타 | 44 | 22 | 4 | 3 | 5 | 28 | 14 | 1 | |
총계 | 8,520 | 5,778 | 1,103 | 943 | 808 | 2,502 | 3,020 | 984 | |
'22학년도 ('22.3.1∼ | 초 | 4,071 | 2,710 | 350 | 296 | 510 | 879 | 658 | 407 |
중 | 6,861 | 5,270 | 1,014 | 969 | 667 | 2,040 | 2,030 | 861 | |
고 | 2,244 | 2,026 | 267 | 342 | 251 | 973 | 880 | 442 | |
기타 | 23 | 19 | 5 | 2 | 3 | 21 | 6 | 7 | |
총계 | 13,199 | 10,025 | 1,636 | 1,609 | 1,431 | 3,913 | 3,574 | 1,717 | |
'23학년도 ('23.3.1∼ | 초 | 4,344 | 2,885 | 357 | 437 | 599 | 858 | 641 | 379 |
중 | 6,733 | 5,606 | 1,048 | 950 | 776 | 1,922 | 1,807 | 814 | |
고 | 2,440 | 2,555 | 362 | 382 | 323 | 871 | 961 | 387 | |
기타 | 70 | 36 | 5 | 8 | 3 | 34 | 13 | 9 | |
총계 | 13,587 | 11,082 | 1,772 | 1,777 | 1,701 | 3,685 | 3,422 | 1,589 |
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://jnnews.co.kr/news/view.php?idx=383751