[전남인터넷신문/김동국 기자]최근 들어 증여 건수가 급증한 가운데, 특히 어린이와 청년에 대한 증여가 크게 늘어난 것으로 밝혀졌다.
더불어민주당 진선미 국회의원(서울 강동갑・기획재정위원회)이 국세청로부터 제출받은 ‘연령별·과세표준구간별 증여세 현황’ 자료에 따르면, 지난 2021년 증여세를 납부해야 하는 10세 미만 납세자는 9,384명, 10대 납세자는 1만 3,975명, 20대 납세자는 4만 6,756명에 달한다.
이는 지난 해에 비해 급격히 증가한 규모인데, 과세인원을 기준으로 10세 미만 납세자는 119%(4,292명→9,384명), 10대 납세자는 107%(6,764명→1만 3,975명), 20대 납세자는 103%(2만2,980명→4만6,756명) 늘었다. 전체 연령대의 증가율인 50%(18만3,499명→27만 5,592명)보다 두 배 이상 높은 증가세다.
<연령별·과세표준구간별 증여세 현황>
(단위: 명, 억 원)
2019 | ||||||||||||
과세표준 | 10세 미만 | 10대 | 20대 | 전체 연령대 | ||||||||
인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | |
1천만 이하 | 930 | 41 | 5 | 1,307 | 64 | 7 | 3,696 | 176 | 19 | 32,460 | 1,492 | 160 |
5천만 이하 | 1,103 | 283 | 30 | 2,036 | 555 | 58 | 7,025 | 2,104 | 220 | 50,263 | 14,118 | 1,402 |
1억 이하 | 905 | 747 | 79 | 1,584 | 1,261 | 128 | 4,927 | 3,911 | 386 | 32,751 | 25,490 | 2,426 |
3억 이하 | 557 | 923 | 126 | 1,193 | 1,990 | 248 | 4,434 | 7,602 | 962 | 31,584 | 54,861 | 6,804 |
5억 이하 | 197 | 820 | 147 | 424 | 1,712 | 259 | 1,453 | 5,826 | 831 | 10,726 | 42,865 | 6,084 |
10억 이하 | 126 | 869 | 185 | 215 | 1,506 | 284 | 920 | 6,403 | 1,005 | 7,484 | 52,343 | 8,143 |
20억 이하 | 42 | 616 | 175 | 70 | 984 | 227 | 296 | 3,985 | 715 | 2,748 | 37,327 | 6,565 |
30억 이하 | 19 | 542 | 53 | 18 | 455 | 110 | 81 | 1,953 | 390 | 797 | 19,676 | 3,347 |
30억 초과 | 10 | 713 | 243 | 25 | 1,886 | 488 | 104 | 12,530 | 3,021 | 1,098 | 195,200 | 20,637 |
경 정 | 0 | 36 | 13 | 0 | 75 | 18 | 0 | 135 | -2 | 0 | -26 | 55 |
합 계 | 3,889 | 5,590 | 1,056 | 6,872 | 10,490 | 1,826 | 22,936 | 44,625 | 7,547 | 169,911 | 443,348 | 55,622 |
2020 | ||||||||||||
과세표준 | 10세 미만 | 10대 | 20대 | 전체 연령대 | ||||||||
인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | |
1천만 이하 | 1,285 | 50 | 5 | 1,598 | 72 | 8 | 4,015 | 185 | 19 | 35,154 | 1,611 | 168 |
5천만 이하 | 1,197 | 307 | 32 | 1,969 | 528 | 53 | 7,050 | 2,145 | 218 | 54,353 | 15,415 | 1,538 |
1억 이하 | 923 | 755 | 79 | 1,426 | 1,159 | 117 | 5,179 | 4,182 | 406 | 36,665 | 29,008 | 2,753 |
3억 이하 | 527 | 876 | 119 | 1,024 | 1,706 | 213 | 4,140 | 7,116 | 900 | 33,115 | 57,711 | 7,098 |
5억 이하 | 194 | 801 | 148 | 388 | 1,570 | 240 | 1,368 | 5,510 | 825 | 11,736 | 46,978 | 6,681 |
10억 이하 | 120 | 866 | 177 | 245 | 1,733 | 266 | 802 | 5,585 | 981 | 7,701 | 53,610 | 8,474 |
20억 이하 | 34 | 484 | 84 | 83 | 1,148 | 244 | 253 | 3,362 | 662 | 2,913 | 39,592 | 6,586 |
30억 이하 | 4 | 95 | 31 | 14 | 345 | 101 | 79 | 1,951 | 392 | 872 | 21,488 | 3,222 |
30억 초과 | 8 | 498 | 163 | 17 | 1,148 | 324 | 94 | 10,167 | 1,450 | 990 | 158,550 | 19,622 |
경 정 | 0 | 73 | 4 | 0 | 78 | -2 | 0 | 179 | 41 | 0 | 3,074 | 183 |
합 계 | 4,292 | 4,805 | 842 | 6,764 | 9,487 | 1,565 | 22,980 | 40,382 | 5,893 | 183,499 | 427,035 | 56,325 |
2021 | ||||||||||||
과세표준 | 10세 미만 | 10대 | 20대 | 전체 연령대 | ||||||||
인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | 인원 | 과세표준 | 결정세액 | |
1천만 이하 | 2,890 | 115 | 12 | 3,094 | 140 | 15 | 6,994 | 309 | 33 | 48,835 | 2,136 | 223 |
5천만 이하 | 2,664 | 682 | 69 | 4,042 | 1,115 | 112 | 12,761 | 4,066 | 412 | 75,923 | 22,348 | 2,212 |
1억 이하 | 1,952 | 1,621 | 171 | 2,966 | 2,394 | 238 | 10,174 | 8,205 | 789 | 55,426 | 43,937 | 4,161 |
3억 이하 | 1,114 | 1,876 | 262 | 2,158 | 3,624 | 456 | 9,366 | 16,514 | 2,142 | 53,009 | 93,452 | 11,969 |
5억 이하 | 443 | 1,835 | 320 | 816 | 3,305 | 499 | 3,704 | 14,800 | 2,198 | 20,485 | 82,349 | 12,129 |
10억 이하 | 210 | 1,477 | 302 | 624 | 4,399 | 783 | 2,620 | 18,217 | 3,198 | 14,726 | 102,790 | 17,265 |
20억 이하 | 87 | 1,173 | 282 | 202 | 2,732 | 608 | 760 | 10,243 | 2,184 | 4,613 | 62,323 | 12,402 |
30억 이하 | 15 | 367 | 132 | 40 | 1,006 | 212 | 170 | 4,129 | 873 | 1,096 | 26,743 | 5,395 |
30억 초과 | 9 | 689 | 184 | 33 | 2,486 | 531 | 207 | 23,799 | 3,663 | 1,479 | 241,809 | 24,444 |
경 정 | 0 | 15 | 3 | 0 | 42 | 16 | 0 | -623 | -518 | 0 | 2,469 | -480 |
합 계 | 9,384 | 9,850 | 1,736 | 13,975 | 21,242 | 3,467 | 46,756 | 99,659 | 14,973 | 275,592 | 680,356 | 89,716 |
* 출처: 국세청, 진선미 의원실 재가공
같은 기간 동안 과세표준 역시 가파르게 상승했는데, 10세 미만 납세자의 과세표준은 105%(4,805억 원→9,850억 원), 10대는 124%(9,487억 원→2조 1,242억 원), 20대는 147%(4조 382억 원→9조 9,659억 원) 늘었다. 전체 증여세 과세표준 증가율인 59%(42조 7,035억 원→68조 356억 원)보다 높은 상승세다.
결정세액으로 비교해도 마찬가지다. 10세 미만 납세자의 결정세액은 106%(842억 원→1,736억 원), 10대는 122%(1,565억 원→3,467억 원), 20대는 154%(5,893억 원→1조 4,973억 원) 늘어났다. 전체 연령대의 결정세액은 총 59%(5조 6,325억 원→8조 9,716억 원)와 비교하면 추세가 더욱 가파르다.
일각에서는 어린이와 청년에 대한 증여가 늘어나는 원인이 종부세 세율 인상으로 인한 풍선효과라는 관측도 나온다. 다주택자가 보유세 부담을 줄이기 위해, 무주택자인 자녀에게 주택을 증여했다는 주장이다.
자산종류별 증여세 현황을 살펴보면, 건물에 대한 증여세가 다른 자산종류에 비해 가파르게 증가한 것을 살펴볼 수 있다.
<천분위별 증여세 현황>
(단위: 억 원, %)
재산 가액 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
전체 | 토지 | 건물 | 전체 | 토지 | 건물 | 전체 | 토지 | 건물 | ||||
상위 1% | 64,004 | 14,126 | 10,887 | 65,251 | 13,456 | 13,379 | 94,825 | 8,326 | 30,119 | |||
1.2 | -3.9 | 21.0 | 1.9 | -4.7 | 22.9 | 45.3 | -38.1 | 125.1 | ||||
상위 10% | 162,034 | 45,906 | 44,362 | 171,516 | 36,738 | 57,725 | 277,584 | 28,207 | 141,133 | |||
2.0 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | -20.0 | 30.1 | 61.8 | -23.2 | 144.5 | ||||
하위 50% | 26,263 | 9,379 | 5,075 | 28,288 | 8,849 | 5,634 | 50,341 | 14,075 | 12,543 | |||
3.4 | 5.0 | -2.4 | 7.7 | -5.7 | 11.0 | 78.0 | 59.1 | 122.6 | ||||
하위 10% | 611 | 169 | 41 | 661 | 156 | 36 | 1,029 | 281 | 69 | |||
10.5 | 18.2 | 51.9 | 8.2 | -7.7 | -12.2 | 55.6 | 80.1 | 91.8 | ||||
전체 | 293,913 | 89,731 | 80,167 | 314,154 | 74,561 | 98,729 | 538,099 | 81,673 | 242,204 | |||
2.7 | 5.6 | 3.1 | 6.9 | -16.9 | 23.2 | 71.3 | 9.5 | 145.3 | ||||
결정세액 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
건수 | 결정세액 | 건수 | 결정세액 | 건수 | 결정세액 | |||||||
상위 1% | 1,700 | 25,681 | 1,835 | 24,859 | 2,756 | 32,997 | ||||||
6.0 | 5.6 | 7.9 | -3.2 | 50.2 | 32.7 | |||||||
상위 10% | 16,992 | 41,298 | 18,350 | 41,130 | 27,560 | 61,121 | ||||||
6.0 | 3.6 | 7.9 | -0.4 | 50.2 | 48.6 | |||||||
하위 50% | 84,956 | 2,378 | 91,749 | 2,455 | 137,796 | 4,016 | ||||||
6.0 | 8.5 | 7.9 | 3.2 | 50.2 | 63.6 | |||||||
하위 10% | 16,991 | 135 | 18,349 | 181 | 27,559 | 239 | ||||||
6.0 | 23.9 | 7.9 | 34.1 | 50.2 | 31.8 | |||||||
전체 | 169,911 | 55,620 | 187,415 | 56,326 | 275,592 | 89,715 | ||||||
6.0 | 4.6 | 7.9 | 1.3 | 50.2 | 59.3 |
* 출처: 국세청, 진선미 의원실 재가공
* 전년 대비 증가율
‘증여세 천분위 결정현황’자료에 따르면, 2021년 증여된 건물 재산가액은 24조 2,204억 원에 달했다. 이는 전년 대비 약 2.5배 증가(9조 8,729억 원→24조 2,204억 원)한 규모다.
2021년 토지, 건물, 금융자산 등을 포함한 자산의 증여 재산가액은 71.3%(31조 4,154억 원→53조 8,099억 원) 증가한 것을 감안하면 건물 재산가액의 증가세가 가파르다.
증여 건수 역시 함께 늘었다. 2021년 증여 건수는 27만 5,592건으로 2020년의 18만 7,415건에 비해 50.2% 늘었다.
늘어난 재산가액에 따라 결정세액 역시 크게 증가했다. 2019년과 2020년에는 각각 결정세액이 전년 대비 4.6%, 1.3% 늘어났지만, 2021년에는 59.3%(5조 6,326억 원→8조 9,715억 원) 늘어났다.
한편 증여세 재산가액은 상위 10%에 집중되는 경향을 보였다. 전체 재산가액 중 51.6%가 상위 10%의 몫이었다. 특히 건물 증여 재산가액은 더욱 그 경향이 심했는데, 상위 10%가 전체 재산가액의 58.2%를 차지했다.
진선미 국회의원은 “증여세가 상속세와 양도세, 보유세의 회피 수단이 되어서는 안 된다. 각 조세 본래의 기능이 유지되고, 조세의 부의 재분배 기능이 훼손되지 않도록 세법 체계를 정비해야 한다”고 말했다.
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://jnnews.co.kr/news/view.php?idx=340274