[전남인터넷신문/김동국 기자]전기요금 체납으로 인해 단전(전류제한)을 경험한 가구 중에서 ‘에너지 바우처’를 이용한 가구는 5년 평균 10%에 불과한 것으로 나타났다.
전류제한조치 : 2005년 7월 경기도 광주에서 전기요금을 내지 못해 단전조치를 받은 가정에서 촛불로 생활하던 여중생이 사망한 후 완전 단전은 하지 않고 형광등을 켜거나 소형 텔레비전을 볼 수 있을 정도의 ‘최소한의 전기는 공급하는 전류제한 조치’를 시행 중
국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 김경만 의원(더불어민주당·비례대표)이 산업통상자원부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 5년간 총 321,600가구가 전기요금 체납으로 인해 단전(전류제한)을 경험했으며, 이 중 34,963가구만이 에너지바우처를 이용한 것으로 나타났다.
특히 단전(전류제한) 가구 중 에너지바우처 이용 가구 비율은 2018년 6.8%에서 2019년 14.1%까지 증가했으나, 2020년 12.7%, 2021년 11.9%로 다시 감소해 적극적인 에너지복지 행정이 이뤄지지 않고 있는 것으로 나타났다.
에너지 바우처사업은 경제적 부담 등으로 에너지 이용에 어려움을 겪는 저소득·취약계층에 전기·가스·지역난방 등에 필요한 에너지 이용 비용을 지원하는 제도이다.
김경만 의원은 “정부는 2014년 송파 세모녀 사망 사건 이후 복지사각지대 발굴관리시스템을 구축해 단전·단수‧ 등 위기정보를 입수하고 있지만, 정작 단전 가구들 파악만 하고 이들에게 꼭 필요한 에너지바우처에 대한 안내는 제대로 이뤄지고 있지 않다”고 지적했다.
이어 “에너지바우처는 본인 외에도 가족이나 친족이 대리 신청하거나 담당공무원이 직권신청하는 것도 가능하지만 신청 경로별로 구분한 통계도 없고, 단전 가구에 대한 에너지바우처 신청 안내 절차 및 관련 규정도 없다”며 “몰라서 신청을 못 하는 경우가 없도록, 알아도 못 하는 경우에는 담당공무원이 대신해 더욱 더 적극적으로 신청할 수 있도록 제도를 보완해나가야 한다.”고 말했다.
김 의원은 끝으로 “저소득·취약계층에게 에너지는 생사와 연결돼 있다고 해도 과언이 아니다”고 강조한 후 “정부에서는 얼마 전 발생한 수원 세모녀 사망사건과 관련하여 복지 사각지대를 발굴하고 지원 체계 전반을 점검한다고 밝혔는데, 이와 함께 에너지빈곤 사각지대가 생기지 않도록 더 꼼꼼히 살펴야 한다”며 적극적인 에너지복지 행정을 다시 한 번 촉구했다.
최근 5년간 전류제한경험 가구의 에너지바우처 고객현황 및 비율
(단위 : 호, %)
구분 | 전류제한 경험 가구(A) | 전류제한경험 가구의 에너지바우처 고객현황(B) | 이용비율(B/A) |
2017년 | 63,100 | 5,593 | 8.9 |
2018년 | 66,300 | 4,478 | 6.8 |
2019년 | 66,500 | 9,361 | 14.1 |
2020년 | 65,600 | 8,363 | 12.7 |
2021년 | 60,100 | 7,168 | 11.9 |
합계 | 321,600 | 34,963 | 10.9 |
(출처 : 한국전력공사/김경만 의원실 재가공)
최근 5년간 월별 전류제한경험 가구현황 (‘17 ~ ’21)
(단위 : 천호, 억원 /월간 기준)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||
호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | 호수 | 체납 금액 | |
17년 | 4.7 | 1.8 | 5.3 | 2.1 | 6.2 | 2.7 | 4.9 | 2.6 | 5.9 | 2.5 | 5.3 | 2.0 | 4.9 | 1.7 | 5.5 | 1.9 | 5.4 | 2.1 | 5.6 | 2.6 | 5.8 | 2.6 | 3.6 | 1.5 |
18년 | 4.1 | 1.5 | 3.9 | 1.4 | 6.4 | 2.9 | 5.9 | 2.7 | 6.4 | 2.8 | 5.4 | 2.1 | 5.9 | 2.2 | 5.1 | 1.8 | 5.0 | 1.9 | 7.6 | 3.2 | 6.4 | 3.0 | 4.2 | 1.7 |
19년 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 1.9 | 6.6 | 2.8 | 5.9 | 2.7 | 6.5 | 3.6 | 5.1 | 1.9 | 5.4 | 1.9 | 5.0 | 1.6 | 5.5 | 2.3 | 6.3 | 2.4 | 5.8 | 2.4 | 4.9 | 1.8 |
20년 | 4.6 | 1.6 | 4.3 | 1.6 | 6.0 | 2.4 | 5.8 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 6.0 | 2.1 | 5.2 | 1.8 | 4.8 | 1.4 | 5.2 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | 4.8 | 1.7 |
21년 | 3.9 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | 6.4 | 2.4 | 6.0 | 2.5 | 5.1 | 2.1 | 5.5 | 2.0 | 4.7 | 1.6 | 4.3 | 1.4 | 4.9 | 1.6 | 4.9 | 1.8 | 5.4 | 2.1 | 4.8 | 1.7 |
(출처 : 한국전력공사)
최근 5년간 월별 전류제한경험 가구의 에너지바우처 고객현황 (‘17 ~ ’21)
(단위 : 호, 백만원 /월말 기준)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||
호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | 호수 | 차감 | |
17년 | 1,166 | 24.5 | 1,020 | 17.3 | 674 | 6.5 | 601 | 5.0 | 327 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 | 15.0 | 1,012 | 24.2 |
18년 | 992 | 21.9 | 792 | 13.5 | 533 | 5.2 | 447 | 3.7 | 237 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 | 14.8 | 766 | 17.9 |
19년 | 744 | 17.0 | 600 | 11.0 | 442 | 4.5 | 386 | 3.5 | 242 | 1.5 | 205 | 1.1 | 1,795 | 8.8 | 2,104 | 8.4 | 1,128 | 4.3 | 385 | 5.9 | 672 | 11.3 | 658 | 13.8 |
20년 | 625 | 13.1 | 500 | 8.1 | 378 | 4.1 | 232 | 2.2 | - | - | 229 | 1.7 | 2,375 | 16.3 | 1,557 | 5.3 | 1,226 | 4.8 | 295 | 4.5 | 473 | 9.9 | 473 | 10.2 |
21년 | 442 | 10.4 | 330 | 5.4 | 217 | 2.0 | 175 | 1.5 | - | - | 163 | 1.1 | 2,501 | 17.2 | 1,917 | 8.2 | 506 | 1.6 | 265 | 6.1 | 324 | 7.2 | 328 | 8.0 |
(출처 : 한국전력공사)
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://jnnews.co.kr/news/view.php?idx=335064