[전남인터넷신문/한상일 기자]국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 송갑석 의원(더불어민주당, 광주 서구갑)이 중소벤처기업부로부터 제출받은 ‘최근 10년간 시도별 모태펀드 투자 현황’을 분석한 결과, 2011년부터 올해 6월까지 정부 모태펀드의 광주 투자액은 전체 20조 3,251억원 중 0.9%인 1,817억원에 그쳤다.
모태펀드는 정부의 출자금으로 펀드를 결성, 연구개발비 등의 목적으로 벤처기업에 자금을 지원하는 정부 주도 펀드이다.
전남과 전북의 모태펀드 투자액도 매우 낮은 수준이었다. 최근 10년간 전남 투자액은 0.4%인 902억원, 전북 투자액은 0.7%인 1,449억원으로 호남권 모태펀드 투자액은 전체의 2% 수준인 4,168억원에 그쳤다.
같은 기간 서울은 전체의 48.2%인 9조 7,952억원, 경기도는 21%인 4조 1,492억원을 투자받았다. 인천을 포함한 수도권 투자액은 전체의 71%에 달하는 14조 4,488억원이었다.
송갑석 의원은“모태펀드의 수도권 편중으로 지역 벤처기업들이 투자 유치에 어려움을 겪고 있다”며“정부는 모태펀드 지역 균형 분배, 지역형 벤처 펀드 조성 등으로 지역 벤처에 대한 투자 활성화 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.
[첨부자료]
[1] 최근 10년간(2011~2021.06) 지역별 모태펀드 투자 현황[2] 최근 10년간(2011~2021.06) 권역별 모태펀드 투자 현황
최근 10년간(2011~2021.06) 지역별 모태펀드 투자 현황
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 21.06 | 총액 |
서울 | 4,148 | 4,981 | 4,953 | 5,890 | 8,890 | 8,742 | 9,006 | 11,459 | 16,231 | 15,650 | 8,002 | 97,952 |
경기 | 2,977 | 2,192 | 2,980 | 3,830 | 4,061 | 3,574 | 3,240 | 4,958 | 4,425 | 5,828 | 3,427 | 41,492 |
해외 | 515 | 919 | 435 | 1,413 | 2,266 | 1,462 | 2,243 | 3,263 | 3,460 | 3,190 | 1,368 | 20,534 |
대전 | 314 | 347 | 517 | 855 | 431 | 1,397 | 917 | 1,449 | 2,350 | 1,637 | 885 | 11,099 |
인천 | 251 | 368 | 403 | 107 | 357 | 403 | 344 | 610 | 776 | 919 | 506 | 5,044 |
충북 | 312 | 339 | 260 | 147 | 169 | 369 | 319 | 370 | 417 | 725 | 416 | 3,843 |
부산 | 147 | 157 | 256 | 216 | 243 | 215 | 291 | 297 | 388 | 1,087 | 310 | 3,607 |
충남 | 470 | 69 | 408 | 202 | 104 | 178 | 186 | 400 | 321 | 327 | 283 | 2,948 |
경남 | 104 | 403 | 112 | 65 | 377 | 290 | 146 | 293 | 280 | 524 | 278 | 2,872 |
경북 | 311 | 238 | 224 | 51 | 168 | 202 | 157 | 287 | 322 | 595 | 154 | 2,709 |
강원 | 101 | 102 | 141 | 70 | 358 | 177 | 415 | 288 | 322 | 270 | 129 | 2,373 |
대구 | 330 | 125 | 99 | 174 | 245 | 89 | 177 | 143 | 319 | 260 | 128 | 2,089 |
광주 | 247 | 66 | 36 | 75 | 64 | 146 | 101 | 231 | 260 | 300 | 291 | 1,817 |
전북 | 136 | 99 | 80 | 127 | 86 | 35 | 196 | 71 | 118 | 235 | 266 | 1,449 |
제주 | 73 | 0 | 21 | 36 | 125 | 78 | 67 | 31 | 298 | 294 | 117 | 1,140 |
전남 | 41 | 51 | 77 | 7 | 84 | 28 | 20 | 159 | 222 | 97 | 116 | 902 |
울산 | 0 | 23 | 0 | 20 | 3 | 50 | 50 | 55 | 200 | 191 | 166 | 758 |
세종 | 131 | 0 | 28 | 13 | 10 | 0 | 61 | 25 | 171 | 152 | 32 | 623 |
합계 | 10,608 | 10,479 | 11,030 | 13,298 | 18,041 | 17,435 | 17,936 | 24,389 | 30,880 | 32,281 | 16,874 | 203,251 |
(단위 : 억원)
자료 : 중소벤처기업부
권역별 | 모태펀드 투자액 | 투자액 비율 |
수도권 | 144,488 | 71.1% |
해외 | 20,534 | 10.1% |
충청권 | 18,513 | 9.1% |
영남권 | 12,035 | 5.9% |
호남권 | 4,168 | 2.1% |
제주‧강원 | 3,513 | 1.7% |
최근 10년간(2011~2021.06) 권역별 모태펀드 투자 현황 (단위 : 억원)
자료 : 중소벤처기업부(송갑석 의원실 재가공)
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://jnnews.co.kr/news/view.php?idx=312620